Вентили чугунные
113 товаров- Главная
- Трубопроводная арматура
- Металлоконструкции для нефтегазового и топливно-энергетического комплекса
- Металлоконструкции для дорожной инфраструктуры и благоустройства
- Мостовые и пролетные конструкции
- Металлоконструкции быстровозводимых зданий
- Металлоконструкции зданий и сооружений
- Детали и элементы трубопроводов
- Трубопроводная арматура
- Производство изделий из пластмасс
- Строительно-монтажные работы
- Услуги
- Вентили
- Вентили чугунные
Категории
- Металлоконструкции для нефтегазового и топливно-энергетического комплекса
- Металлоконструкции для дорожной инфраструктуры и благоустройства
- Мостовые и пролетные конструкции
- Металлоконструкции быстровозводимых зданий
- Металлоконструкции зданий и сооружений
- Детали и элементы трубопроводов
- Трубопроводная арматура
- Производство изделий из пластмасс
- Строительно-монтажные работы
- Услуги
| Фото | Наименование | Марка | Серия | Размеры | Вес | Ед.изм. | Цена | Кол-во | |
|
Вентиль 15кч12п Dy25 | 15кч12п | - | Dy=25; Py=25 | 4 | шт. | 1811 ₽ |
|
|
|
Вентиль 15кч12п Dy32 | 15кч12п | - | Dy=32; Py=25 | 8 | шт. | 4526 ₽ |
|
|
|
Вентиль 15кч16нж Dy32 | 15кч16нж | - | Dy=32; Py=25 | 8 | шт. | 4526 ₽ |
|
|
|
Вентиль 15кч16нж Dy40 | 15кч16нж | - | Dy=40; Py=25 | 11 | шт. | 3078 ₽ |
|
|
|
Вентиль 15кч16нж Dy50 | 15кч16нж | - | Dy=50; Py=25 | 14 | шт. | 5431 ₽ |
|
|
|
Вентиль 15кч16нж Dy65 | 15кч16нж | - | Dy=65; Py=25 | 25 | шт. | 5280 ₽ |
|
|
|
Вентиль 15кч16нж Dy80 | 15кч16нж | - | Dy=80; Py=25 | 32 | шт. | 8902 ₽ |
|
|
|
Вентиль 15кч16п Dy32 | 15кч16п | - | Dy=32; Py=25 | 8 | шт. | 4526 ₽ |
|
|
|
Вентиль 15кч16п Dy40 | 15кч16п | - | Dy=40; Py=25 | 11 | шт. | 2565 ₽ |
|
|
|
Вентиль 15кч16п Dy50 | 15кч16п | - | Dy=50; Py=25 | 14 | шт. | 5431 ₽ |
|
|
|
Вентиль 15кч16п Dy65 | 15кч16п | - | Dy=65; Py=25 | 14 | шт. | 5280 ₽ |
|
|
|
Вентиль 15кч16п Dy80 | 15кч16п | - | Dy=80; Py=25 | 32 | шт. | 8902 ₽ |
|
|
|
Вентиль 15кч18п Dy15 | 15кч18п | - | Dy=15; Py=16 | 0.7 | шт. | 227 ₽ |
|
|
|
Вентиль 15кч18п Dy20 | 15кч18п | - | Dy=20; Py=16 | 0.9 | шт. | 241 ₽ |
|
|
|
Вентиль 15кч18п Dy25 | 15кч18п | - | Dy=25; Py=16 | 1.4 | шт. | 345 ₽ |
|
|
|
Вентиль 15кч18п Dy32 | 15кч18п | - | Dy=32; Py=16 | 2.1 | шт. | 452 ₽ |
|
|
|
Вентиль 15кч18п Dy40 | 15кч18п | - | Dy=40; Py=16 | 3.7 | шт. | 452 ₽ |
|
|
|
Вентиль 15кч18п Dy50 | 15кч18п | - | Dy=50; Py=16 | 5 | шт. | 981 ₽ |
|
|
|
Вентиль 15кч18п Dy65 | 15кч18п | - | Dy=65; Py=16 | 6.5 | шт. | 1494 ₽ |
|
|
|
Вентиль 15кч18п Dy80 | 15кч18п | - | Dy=80; Py=16 | 6.5 | шт. | 3135 ₽ |
|
ЗАВОД "ЗМК СПБ" предлагает Вентили чугунные от завода производителя. Оптовая продажа вентилей запорных в Санкт-Петербурге и Москве с доставкой по России авто и ЖД транспортом.
Для получения счета на изделия просим отправить заявку на электронную почту SALE@ZMKSPB.RU или воспользоваться любой из форм обратной связи на сайте.
Покупают вместе с этим
Рекомендуем