ГОСТ 30732-2006 Опоры скользящие с плоским хомутом
112 товаров- Главная
- Металлоконструкции для нефтегазового и топливно-энергетического комплекса
- Металлоконструкции для нефтегазового и топливно-энергетического комплекса
- Металлоконструкции для дорожной инфраструктуры и благоустройства
- Мостовые и пролетные конструкции
- Металлоконструкции быстровозводимых зданий
- Металлоконструкции зданий и сооружений
- Детали и элементы трубопроводов
- Трубопроводная арматура
- Производство изделий из пластмасс
- Строительно-монтажные работы
- Услуги
- Опоры для трубопроводов
- ГОСТ 30732-2006 Опоры скользящие с плоским хомутом
Категории
-
Металлоконструкции для нефтегазового и топливно-энергетического комплекса
Металлоконструкции для нефтегазового и топливно-энергетического комплекса
- Металлоконструкции для дорожной инфраструктуры и благоустройства
- Мостовые и пролетные конструкции
- Металлоконструкции быстровозводимых зданий
- Металлоконструкции зданий и сооружений
- Детали и элементы трубопроводов
- Трубопроводная арматура
- Производство изделий из пластмасс
- Строительно-монтажные работы
- Услуги
| Фото | Наименование | Марка | Серия | Размеры | Вес | Ед.изм. | Цена | Кол-во | |
|
Опора скользящая | 32-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2 | 7.8 | шт. | 1716 ₽ |
|
||
|
Опора скользящая | 32-1-ППУ-ОЦ | ГОСТ 30732-2 | 7.8 | шт. | 1716 ₽ |
|
||
|
Опора скользящая | 38-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2 | 7.8 | шт. | 1716 ₽ |
|
||
|
Опора скользящая | 38-1-ППУ-ОЦ | ГОСТ 30732-2 | 7.8 | шт. | 1716 ₽ |
|
||
|
Опора скользящая | 45-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2 | 7.8 | шт. | 1716 ₽ |
|
||
|
Опора скользящая | 45-1-ППУ-ОЦ | ГОСТ 30732-2 | 7.8 | шт. | 1716 ₽ |
|
||
|
Опора скользящая | 57-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2 | 7.8 | шт. | 1716 ₽ |
|
||
|
Опора скользящая | 57-1-ППУ-ОЦ | ГОСТ 30732-2 | 7.8 | шт. | 1716 ₽ |
|
||
|
Опора скользящая | 57-2-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2 | 8.06 | шт. | 1773 ₽ |
|
||
|
Опора скользящая | 76-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2 | 8.06 | шт. | 1773 ₽ |
|
||
|
Опора скользящая | 76-1-ППУ-ОЦ | ГОСТ 30732-2 | 8.06 | шт. | 1773 ₽ |
|
||
|
Опора скользящая | 76-2-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2 | 8.58 | шт. | 1888 ₽ |
|
||
|
Опора скользящая | 89-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2 | 8.58 | шт. | 1888 ₽ |
|
||
|
Опора скользящая | 89-1-ППУ-ОЦ | ГОСТ 30732-2 | 8.58 | шт. | 1888 ₽ |
|
||
|
Опора скользящая | 89-2-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2 | 9.11 | шт. | 2004 ₽ |
|
||
|
Опора скользящая | 108-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2 | 9.11 | шт. | 2004 ₽ |
|
||
|
Опора скользящая | 108-1-ППУ-ОЦ | ГОСТ 30732-2 | 9.11 | шт. | 2004 ₽ |
|
||
|
Опора скользящая | 108-2-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2 | 14.16 | шт. | 2549 ₽ |
|
||
|
Опора скользящая | 133-1-ППУ-ПЭ | ГОСТ 30732-2 | 14.83 | шт. | 2669 ₽ |
|
||
|
Опора скользящая | 133-1-ППУ-ОЦ | ГОСТ 30732-2 | 14.83 | шт. | 2669 ₽ |
|
ЗАВОД "ЗМК СПБ" предлагает Опоры скользящие с плоским хомутом по ГОСТ 30732-2006 производства Санкт-Петербург и Москва с доставкой по России авто и ЖД транспортом.
Для получения счета на изделия просим отправить заявку на электронную почту SALE@ZMKSPB.RU или воспользоваться любой из форм обратной связи на сайте.
Покупают вместе с этим
Предзаказ
Площадка из горячекатаного профиля
Марка: ПГВ 9.7
Стандарт:
1.450.3-7.94
Предзаказ
Площадка из горячекатаного профиля
Марка: ПГВ 9.9
Стандарт:
1.450.3-7.94
Популярный
Предзаказ
Площадка из горячекатаного профиля
Марка: ПГВ 9.7
Стандарт:
1.450.3-7.94
6120 ₽
Популярный
Предзаказ
Площадка из горячекатаного профиля
Марка: ПГВ 9.9
Стандарт:
1.450.3-7.94
6970 ₽
Рекомендуем