Краны чугунные
39 товаров- Главная
- Трубопроводная арматура
- Металлоконструкции для нефтегазового и топливно-энергетического комплекса
- Металлоконструкции для дорожной инфраструктуры и благоустройства
- Мостовые и пролетные конструкции
- Металлоконструкции быстровозводимых зданий
- Металлоконструкции зданий и сооружений
- Детали и элементы трубопроводов
- Трубопроводная арматура
- Производство изделий из пластмасс
- Строительно-монтажные работы
- Услуги
- Краны
- Краны чугунные
Категории
- Металлоконструкции для нефтегазового и топливно-энергетического комплекса
- Металлоконструкции для дорожной инфраструктуры и благоустройства
- Мостовые и пролетные конструкции
- Металлоконструкции быстровозводимых зданий
- Металлоконструкции зданий и сооружений
- Детали и элементы трубопроводов
- Трубопроводная арматура
- Производство изделий из пластмасс
- Строительно-монтажные работы
- Услуги
| Фото | Наименование | Марка | Серия | Размеры | Вес | Ед.изм. | Цена | Кол-во | |
|
Кран чугунный 11ч3бк Ду32 | 11ч3бк | - | Dy=32; Py=1 | 1.37 | шт. | 754 ₽ |
|
|
|
Кран чугунный 11ч3бк Ду40 | 11ч3бк | - | Dy=40; Py=1 | 2.03 | шт. | 679 ₽ |
|
|
|
Кран чугунный 11ч3бк Ду50 | 11ч3бк | - | Dy=50; Py=1 | 2.03 | шт. | По запросу |
|
|
|
Кран чугунный 11ч3бк Ду65 | 11ч3бк | - | Dy=65; Py=1 | 0 | шт. | 1509 ₽ |
|
|
|
Кран чугунный 11ч3бк Ду80 | 11ч3бк | - | Dy=80; Py=1 | 0 | шт. | 2112 ₽ |
|
|
|
Кран чугунный 11ч18бк Ду25 | 11ч18бк | - | Dy=25; Py=6,3 | 4.4 | шт. | 754 ₽ |
|
|
|
Кран чугунный 11ч18бк Ду40 | 11ч18бк | - | Dy=40; Py=6,3 | 10.4 | шт. | 1509 ₽ |
|
|
|
Кран чугунный 11ч18бк Ду50 | 11ч18бк | - | Dy=50; Py=6,3 | 11.3 | шт. | По запросу |
|
|
|
Кран чугунный 11ч18бк Ду65 | 11ч18бк | - | Dy=65; Py=6,3 | 16 | шт. | 10410 ₽ |
|
|
|
Кран чугунный 11ч18бк Ду80 | 11ч18бк | - | Dy=80; Py=6,3 | 27 | шт. | 18549 ₽ |
|
|
|
Кран чугунный 11ч18бк Ду100 | 11ч18бк | - | Dy=100; Py=6,3 | 47 | шт. | 19463 ₽ |
|
|
|
Кран чугунный 11чббк Ду15 | 11чббк | - | Dy=15; Py=10 | 0.63 | шт. | 137 ₽ |
|
|
|
Кран чугунный 11чббк Ду20 | 11чббк | - | Dy=20; Py=10 | 1 | шт. | 603 ₽ |
|
|
|
Кран чугунный 11чббк Ду25 | 11чббк | - | Dy=25; Py=10 | 1.9 | шт. | 378 ₽ |
|
|
|
Кран чугунный 11чббк Ду32 | 11чббк | - | Dy=32; Py=10 | 0 | шт. | 529 ₽ |
|
|
|
Кран чугунный 11чббк Ду40 | 11чббк | - | Dy=40; Py=10 | 3.6 | шт. | 679 ₽ |
|
|
|
Кран чугунный 11чббк Ду50 | 11чббк | - | Dy=50; Py=10 | 6.2 | шт. | 2112 ₽ |
|
|
|
Кран чугунный 11чббк Ду65 | 11чббк | - | Dy=65; Py=10 | 0 | шт. | 2112 ₽ |
|
|
|
Кран чугунный 11чббк Ду80 | 11чббк | - | Dy=80; Py=10 | 0 | шт. | 2565 ₽ |
|
|
|
Кран чугунный 11ч8бк Ду25 | 11ч8бк | - | Dy=25; Py=10 | 0 | шт. | 754 ₽ |
|
ЗАВОД "ЗМК СПБ" предлагает Краны чугунные от завода производителя. Оптовая продажа вентилей запорных в Санкт-Петербурге и Москве с доставкой по России авто и ЖД транспортом.
Для получения счета на изделия просим отправить заявку на электронную почту SALE@ZMKSPB.RU или воспользоваться любой из форм обратной связи на сайте.
Покупают вместе с этим
Рекомендуем