Серия 5.900-2 Сальники набивные для пропуска труб через стены
72 товара- Главная
- Детали и элементы трубопроводов
- Металлоконструкции для нефтегазового и топливно-энергетического комплекса
- Металлоконструкции для дорожной инфраструктуры и благоустройства
- Мостовые и пролетные конструкции
- Металлоконструкции быстровозводимых зданий
- Металлоконструкции зданий и сооружений
- Детали и элементы трубопроводов
- Трубопроводная арматура
- Производство изделий из пластмасс
- Строительно-монтажные работы
- Услуги
- Сальники
- Серия 5.900-2 Сальники набивные для пропуска труб через стены
Категории
- Металлоконструкции для нефтегазового и топливно-энергетического комплекса
- Металлоконструкции для дорожной инфраструктуры и благоустройства
- Мостовые и пролетные конструкции
- Металлоконструкции быстровозводимых зданий
- Металлоконструкции зданий и сооружений
-
Детали и элементы трубопроводов
Детали и элементы трубопроводов
- Трубопроводная арматура
- Производство изделий из пластмасс
- Строительно-монтажные работы
- Услуги
| Фото | Наименование | Марка | Серия | Размеры | Вес | Ед.изм. | Цена | Кол-во | |
|
Сальник набивной Ду 50 | ТМ 91 | 5.900-2 | Dy=50; L=500 | 9.4 | шт. | 2280 ₽ |
|
|
|
Сальник набивной Ду 50 | ТМ 90 | 5.900-2 | Dy=50; L=300 | 7 | шт. | 1853 ₽ |
|
|
|
Сальник набивной Ду 50 | ТМ 89 | 5.900-2 | Dy=50; L=200 | 5.6 | шт. | 1615 ₽ |
|
|
|
Сальник набивной Ду 50 | ТМ 92 | 5.900-2 | Dy=50; L=800 | 13 | шт. | 2850 ₽ |
|
|
|
Сальник набивной Ду 80 | ТМ 92-01 | 5.900-2 | Dy=80; L=800 | 16.1 | шт. | 3230 ₽ |
|
|
|
Сальник набивной Ду 80 | ТМ 91-01 | 5.900-2 | Dy=80; L=500 | 11.6 | шт. | 2565 ₽ |
|
|
|
Сальник набивной Ду 80 | ТМ 90-01 | 5.900-2 | Dy=80; L=300 | 8.7 | шт. | 2138 ₽ |
|
|
|
Сальник набивной Ду 80 | ТМ 89-01 | 5.900-2 | Dy=80; L=200 | 6.9 | шт. | 1900 ₽ |
|
|
|
Сальник набивной Ду 100 | ТМ 92-02 | 5.900-2 | Dy=100; L=800 | 19.3 | шт. | 3563 ₽ |
|
|
|
Сальник набивной Ду 100 | ТМ 91-02 | 5.900-2 | Dy=100; L=500 | 13.9 | шт. | 2850 ₽ |
|
|
|
Сальник набивной Ду 100 | ТМ 90-02 | 5.900-2 | Dy=100; L=300 | 10.4 | шт. | 2375 ₽ |
|
|
|
Сальник набивной Ду 100 | ТМ 89-02 | 5.900-2 | Dy=100; L=200 | 8.2 | шт. | 2090 ₽ |
|
|
|
Сальник набивной Ду 125 | ТМ 92-03 | 5.900-2 | Dy=125; L=800 | 33.6 | шт. | 4845 ₽ |
|
|
|
Сальник набивной Ду 125 | ТМ 91-03 | 5.900-2 | Dy=125; L=500 | 24.1 | шт. | 4085 ₽ |
|
|
|
Сальник набивной Ду 125 | ТМ 90-03 | 5.900-2 | Dy=125; L=300 | 17.9 | шт. | 3420 ₽ |
|
|
|
Сальник набивной Ду 125 | ТМ 89-03 | 5.900-2 | Dy=125; L=200 | 14 | шт. | 3088 ₽ |
|
|
|
Сальник набивной Ду 150 | ТМ 89-04 | 5.900-2 | Dy=150; L=200 | 20.3 | шт. | 3753 ₽ |
|
|
|
Сальник набивной Ду 150 | ТМ 92-04 | 5.900-2 | Dy=150; L=800 | 45.2 | шт. | 6460 ₽ |
|
|
|
Сальник набивной Ду 150 | ТМ 91-04 | 5.900-2 | Dy=150; L=500 | 33.3 | шт. | 5130 ₽ |
|
|
|
Сальник набивной Ду 150 | ТМ 90-04 | 5.900-2 | Dy=150; L=300 | 25.5 | шт. | 4275 ₽ |
|
ЗАВОД "ЗМК СПБ" предлагает Сальники набивные для пропуска труб через стены ТМ 89.00 - ТМ 92.00 по ТП серии 5.900-2 производства Санкт-Петербург и Москва с доставкой по России авто и ЖД транспортом.
Для получения счета на изделия просим отправить заявку на электронную почту SALE@ZMKSPB.RU или воспользоваться любой из форм обратной связи на сайте.
Покупают вместе с этим
Рекомендуем