-
ПГ - Подвески с одной тягой (с гайкой)
-
ПГ2у - Подвески с двумя тягами (с гайками) и опорной балкой
-
ПГ2ш - Подвески с двумя тягами (с гайками) и опорной балкой из швеллера
-
ПГв - Подвески с двумя тягами (с гайками)
-
ПТ - Подвески с одной тягой (с талрепом)
-
ПТ2у - Подвески с двумя тягами (с талрепами) и опорной балкой
-
ПТ2ш - Подвески с двумя тягами (с талрепами) и опорной балкой из швеллера
-
ПТв - Подвески с двумя тягами (с талрепами)
| Наименование | Марка | Цена | |
| Подвеска с двумя тягами | ПГ2у-108 | 2518 ₽ | |
| Подвеска с двумя тягами | ПГв-57-300 | 2926 ₽ | |
| Подвеска с двумя тягами | ПТ2у-108 | 4190 ₽ | |
| Подвеска с двумя тягами | ПТв-57-300 | 4275 ₽ | |
| Подвеска с двумя тягами | ПГ2ш-108-750 | 4323 ₽ | |
| Подвеска с двумя тягами | ПТ2ш-108-750 | 6840 ₽ | |
| Подвеска с одной тягой | ПГ-32-50 | 1140 ₽ | |
| Подвеска с одной тягой | ПТ-32-50 | 1710 ₽ | |
| Подвеска с двумя тягами | ПТ2ш-133-900 | 5938 ₽ | |
| Подвеска с двумя тягами | ПГ2у-133 | 2660 ₽ | |
| Подвеска с двумя тягами | ПГв-76-300 | 3724 ₽ | |
| Подвеска с двумя тягами | ПТ2у-133 | 5472 ₽ | |
| Подвеска с двумя тягами | ПТв-76-300 | 4959 ₽ | |
| Подвеска с двумя тягами | ПГ2ш-133-900 | 4864 ₽ | |
| Подвеска с одной тягой | ПГ-38-80 | 1140 ₽ | |
| Подвеска с одной тягой | ПТ-38-80 | 1710 ₽ | |
| Подвеска с двумя тягами | ПГ2ш-159-1300 | 4988 ₽ | |
| Подвеска с двумя тягами | ПТ2ш-159-1300 | 7173 ₽ | |
| Подвеска с двумя тягами | ПГ2у-159 | 3159 ₽ | |
| Подвеска с двумя тягами | ПГв-89-450 | 4161 ₽ |
ЗАВОД "ЗМК СПБ" предлагает Подвески трубопроводов ПГ, ПГ2у, ПГ2ш, ПГв, ПТ, ПТ2у, ПТ2ш, ПТв по ГОСТ 16127-78 производства Санкт-Петербург и Москва с доставкой по России авто и ЖД транспортом.
Для получения счета на изделия просим отправить заявку на электронную почту SALE@ZMKSPB.RU или воспользоваться любой из форм обратной связи на сайте.